Βροχές και καταιγίδες σήμερα Πέμπτη 24 Ιουνίου
Άστατος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το απόγευμα θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες στα βορειοανατολικά, την Ήπειρο, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν.
«Φθινοπωρινό» θα είναι το σκηνικό του καιρού στην Αττική, όπου αναμένονται από το μεσημέρι νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές και πιθανότατα καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, 3 και τοπικά 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
«Φθινοπωρινό» θα είναι το σκηνικό του καιρού στην Αττική, όπου αναμένονται από το μεσημέρι νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές και πιθανότατα καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, 3 και τοπικά 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
για Λαμία
Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
Πέμπτη 24/06/2010 | 15:00 | 23 °C | 34 % | 3 Μποφόρ ΒΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Πέμπτη 24/06/2010 | 21:00 | 23 °C | 42 % | 2 Μποφόρ ΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Παρασκευή 25/06/2010 | 03:00 | 16 °C | 74 % | 2 Μποφόρ Δ | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
Παρασκευή 25/06/2010 | 09:00 | 19 °C | 49 % | 3 Μποφόρ ΒΔ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Παρασκευή 25/06/2010 | 15:00 | 29 °C | 23 % | 2 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Παρασκευή 25/06/2010 | 21:00 | 26 °C | 40 % | 1 Μποφόρ Δ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Σάββατο 26/06/2010 | 03:00 | 20 °C | 63 % | 2 Μποφόρ Δ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Σάββατο 26/06/2010 | 09:00 | 22 °C | 47 % | 2 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Σάββατο 26/06/2010 | 15:00 | 31 °C | 23 % | 2 Μποφόρ ΒΑ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Σάββατο 26/06/2010 | 21:00 | 27 °C | 36 % | 3 Μποφόρ Δ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Κυριακή 27/06/2010 | 03:00 | 22 °C | 57 % | 3 Μποφόρ Δ | ΚΑΘΑΡΟΣ |
Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
Πέμπτη 24/06/2010 | 15:00 | 25 °C | 36 % | 2 Μποφόρ Β | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
Πέμπτη 24/06/2010 | 21:00 | 22 °C | 51 % | 2 Μποφόρ Α | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
Παρασκευή 25/06/2010 | 03:00 | 17 °C | 69 % | 2 Μποφόρ ΝΔ | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
Παρασκευή 25/06/2010 | 09:00 | 20 °C | 55 % | 3 Μποφόρ Δ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Παρασκευή 25/06/2010 | 15:00 | 29 °C | 25 % | 2 Μποφόρ Β | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Παρασκευή 25/06/2010 | 21:00 | 25 °C | 39 % | 2 Μποφόρ ΒΑ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Σάββατο 26/06/2010 | 03:00 | 21 °C | 62 % | 3 Μποφόρ Δ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Σάββατο 26/06/2010 | 09:00 | 23 °C | 47 % | 3 Μποφόρ Δ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Σάββατο 26/06/2010 | 15:00 | 30 °C | 25 % | 3 Μποφόρ Α | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Σάββατο 26/06/2010 | 21:00 | 28 °C | 40 % | 1 Μποφόρ ΒΔ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Κυριακή 27/06/2010 | 03:00 | 23 °C | 54 % | 3 Μποφόρ Δ | ΚΑΘΑΡΟΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου